※ 衣類は全て平台に平置きし外寸を測定しております。
※ 商品によってはどうしても若干の誤差が発生してしまいます。1~2cmの誤差は予めご了承ください。
※ 商品やアイテムの形状によっては、サイズガイドに記載のない箇所の採寸を行う場合がございます。
※ 予めご了承ください。ご不明な点はサポートセンターまでお問い合わせください。
※ 襟のあるアイテムの場合、襟は含みません。※ タックやプリーツは伸ばさない状態で測ります。
※ アシンメトリーなデザインや裾の長さの異なるものは、最長の長さを「総丈」とします。
ベスト
ダウン/ジャケット
身長 (cm) | 胸囲(半円周) (cm) | ウエスト(半円周) (cm) | モンクレールサイズ | JP | CN | KR | IT | UK | DE | FR | USA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 38 | 32 | 00 | XS | 170/76A | 76-170 | 38 | 28 | 38 | 34 | XXS |
172 | 42 | 36 | 0 | S | 170/82A | 82-170 | 42 | 32 | 42 | 38 | XS |
176 | 46 | 40 | 1 | M | 170/88A | 88-170 | 46 | 36 | 46 | 42 | S |
178 | 48 | 42 | 2 | L | 175/92A | 92-175 | 48 | 38 | 48 | 44 | M |
180 | 50 | 44 | 3 | XL | 180/96A | 96-180 | 50 | 40 | 50 | 46 | L |
182 | 52 | 46 | 4 | XXL | 185/100A | 100-185 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL |
184 | 54 | 48 | 5 | 3XL | 190/104A | 104-190 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL |
185 | 58 | 52 | 6 | 4XL | 190/108A | 104-190 | 58 | 48 | 58 | 54 | 3XL |
185 | 62 | 56 | 7 | 5XL | 195/112A | 112-195 | 62 | 52 | 62 | 58 |
帽子
手袋